Г Р А Ф И К
подачи горячей воды коммунальными котельными города
в летний период 2019 года (по районам города)
район Красный Камень
| Наименование предприятия | № котельной | Период подачи горячей воды | Время подачи горячей воды |
| Подача горячей воды котельными ООО «СТК»(на весь район) | 3, 7 | 22.05. – 07.07.16.07. — 10.09.с 14.09. | круглосуточно |
Центральный район
| Наименование предприятия | № котельной | Период подачи горячей воды | Время подачи горячей воды |
| Подача горячей воды котельными ООО «КОТК» | 2 | 18.05. – 19.05.04.06. – 14.09.с 15.09. | круглосуточно |
| 8 (+ жилой фонд от кот. №11) | 18.05. – 04.08.20.08. – 14.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 10 | 18.05. – 19.05.29.05 – 08.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 15а (+ жилой фонд от кот. №9) | 18.05. – 04.08.20.08. – 14. 09.с 15.09. | круглосуточно |
район Афонино
| Наименование предприятия | № котельной | Период подачи горячей воды | Время подачи горячей воды |
| Подача горячей воды котельными ООО «КОТК» | 1 | 18.05. – 04.08.20.08. – 14.09.с 15.09. | круглосуточно |
| 5 | 18.05. – 02.06.18.06. – 14.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 38 | 18.05. – 04.08.20.08. – 14.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 46-а | 18.05. – 19.05.04.06. – 14.09.с 15.09. | круглосуточно |
Посёлок Карагайлинский
| Наименование предприятия | № котельной | Период подачи горячей воды | Время подачи горячей воды |
| Подача горячей воды котельными ООО «КОТК» | 37 | 18.05. – 20.05.23.05. – 04.08.17.08. – 14.09.с 15.09. | круглосуточно |
район шахты № 12
| Наименование предприятия | № котельной | Период подачи горячей воды | Время подачи горячей воды |
| Подача горячей воды котельными МП «Исток», ООО «ТК «Актив» | 19 | 21.05 – 11.08.22.08 – 12.09.с 15.09. | круглосуточно |
| 35 | 21.05 – 28.07.07.08 – 11.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 43 | 21.05 – 11.08.21.08 – 11.09.с 15.09. | круглосуточно |
район Обувной фабрики и Машзавода им. Черных
| Наименование предприятия | № котельной | Период подачи горячей воды | Время подачи горячей воды |
| Подача горячей воды котельными МП «Исток», ООО «ТК «Актив», ООО «СибСтрой-Сервис» | 25 | 21.05 – 21.07.31.07. – 11.09.с 15.09. | круглосуточно |
| 26 | 20.05. – 01.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 33 (ЦТП кот №23) | 21.05. – 11.08.22.08. – 12.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 31 | 21.05. – 04.08.14.08. – 11.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 34 | 20.05. – 01.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 41 | 21.05 – 14.07.24.07 – 11.09.с 15.09. | круглосуточно | |
| 12к (40) | 25.05. – 06.09.с 15.09. | круглосуточно |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- После каждых 30 календарных дней работы остановка котельных на 2-3 дня для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования, задействованного в технологическом процессе согласно графика проведения планово-предупредительного ремонта.
- Возможны изменения графика по всем котельным города в связи с проведением ремонтных работ.
