ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ УЖКХ КГО
Структурное подразделение | Должность | Количество штатных единиц |
1 | 2 | 3 |
Управление | Начальник управления | 1 |
Заместитель начальника управления по экономике и финансам | 1 | |
Заместитель начальника управления по реформированию ЖКХ | 1 | |
Заместитель начальника управления по техническим вопросам | 1 | |
Консультант – советник | 1 | |
Сектор эксплуатации коммунальной инфраструктуры | Заведующий сектором | 1 |
Главный специалист | 2 | |
Сектор эксплуатации жилищного фонда и реформирования ЖКХ | Заведующий сектором | 1 |
Главный специалист | 6 | |
Ведущий специалист | 1 | |
Сектор экономики | Заведующий сектором | 1 |
Главный специалист | 1 | |
Сектор бухгалтерского учета | Заведующий сектором – главный бухгалтер | 1 |
Главный специалист | 2 | |
Технический персонал | Водитель | 1 |
Итого | 22 |
Вышеуказанная информация подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с ч.6 ст. 52 Федерального закона от 26.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления».