| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | № КАБИНЕТА | ТЕЛЕФОН |
| 1 | Начальник УЖКХ КГО | Красков Павел Иванович | 13 | 8 38 464 2 17 81 |
| 2 | Секретарь- машинистка | Басманова Наталья Ивановна | 13 | 8 38 464 2 17 81 |
| 3 | Заместитель начальника управления по экономике и финансам | Леонова Марина Александровна | 5 | 8 38 464 2 14 90 |
| 4 | Заместитель начальника управления по реформированию ЖКХ | Коваленко Ирина Сергеевна | 6 | 8 38 464 2 17 61 |
| 5 | Заместитель начальника управления по техническим вопросам | Попова Юлия Сергеевна | 4 | 8 38 464 2 17 82 |
| 6 | Консультант — советник | Шишкина Анастасия Владимировна | 45 администрация | 8 38 464 2 11 96 |
| СЕКТОР ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | ||||
| 7 | Заведующий сектором эксплуатации коммунальной инфраструктуры | Миллер Надежда Иватулловна | 13 | 8 38 464 2 17 84 |
| 8 | Главный специалист | 13 | 8 38 464 2 17 84 | |
| 9 | Главный специалист | 13 | 8 38 464 2 17 84 | |
| СЕКТОР ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ | ||||
| 10 | Заведующий сектором эксплуатации жилищного фонда и реформирования ЖКХ | 1 | 8 38 464 2 17 64 | |
| 11 | Главный специалист | Колмыкова Екатерина Алексеевна | 1 | 8 38 464 2 17 64 |
| 12 | Главный специалист | Ивахник Лилия Фагимовна | 3 | 8 38 464 2 09 77 |
| 13 | Главный специалист | Уколова Вера Васильевна | 1 | 8 38 464 2 17 64 |
| 14 | Главный специалист | 15 | 8 38 464 2 17 62 | |
| 15 | Главный специалист | Фирсова Мария Валерьевна | 3 | 8 38 464 2 09 77 |
| 16 | Главный специалист | Кудакова Екатерина Владимировна | 1 | 8 38 464 2 17 64 |
| 17 | Ведущий специалист | Радова Алёна Владимировна | 15 | 8 38 464 2 17 62 |
| СЕКТОР ЭКОНОМИКИ | ||||
| 18 | Заведующий сектором экономики | Пуртова Елена Владимировна | 2 | 8 38 464 2 17 93 |
| 19 | Главный специалист | Любимова Мария Михайловна | 2 | 8 38 464 2 17 93 |
| СЕКТОР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА | ||||
| 20 | Заведующий сектором бухгалтерского учета – главный бухгалтер | Миниахметова Наталия Алексеевна | 16 | 8 38 464 2 17 80 |
| 21 | Главный специалист | Юрьева Оксана Владимировна | 16 | 8 38 464 2 17 80 |
| 22 | Главный специалист | Снесарь Оксана Васильевна | 17 | 8 38 464 2 18 99 |
