№ п/п | Организационно-правовая форма | Полное наименование предприятий и учреждений жилищно-коммунального комплекса, в том числе находящихся под процедурой банкротства | Форма собственности (муниципальная, частная) | Вид услуг, оказываемых предприятием | Обслуживаемая площадь жилищного фонда, кв.м | Год создания предприятия (год реорганизации) | Руководитель предприятия (ФИО полностью, должность, раб.тел., факс) | Почтовый адрес предприятия (с индексом), эл.адрес |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО «ПЛЮС» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 129 578,0 | 2003 | Шипулин Андрей Анатольевич — директор т/ф. 7-45-20 | 652700 ул.50 лет Октября,17 larisabp123@mail.ru |
2 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО «УК «РЭУ 1» (ООО «Управляющая компания «Ремонтно-эксплуатационное управление 1» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 124 980,2 | 2008 | Шипулин Андрей Анатольевич — директор т./ф. 7-65-26 | 652718 ул.50 лет Октября,17 larisabp123@mail.ru |
3 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО ЖК «Комфорт-плюс» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 131 682,4 | 2015 | Сергеева Ирина Сергеевна — директор т/факс 2-03-76 | 652704 ул.Лутугина,51А кomfort-uk@mail.ru |
4 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО УК «Комфорт» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 184 685,6 | 2008 | Сергеева Ирина Сергеевна — директор т/факс 5-22- 65; 5-46-15 | юр.адр. 652704 ул.Лутугина,51А факт.адр. 652715 ул.Утренняя,3 Comfort-uk@mail.ru |
5 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО ЖК «Комфорт- Стиль Плюс» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 136 873,2 | 2015 | Сергеева Ирина Сергеевна — директор т/факс 7-17-29 | 652704 ул.Лутугина,51А кomfort-uk@mail.ru |
6 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО «УК»Блеск» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 109 607,3 | 2015 | Антонов Николай Александрович — директор т/факс.2-22-44 | 652702 ул.Землячки, 43-АBlesk.2015@inbox.ru |
7 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО «УК»Резерв» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 25 582,8 | 2015 | Морозова Светлана Викторовна- директор т.р.2-33-71 | 652715 ул.Краснобродская, 5ooo_rezerv_2015@mail.ru |
8 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Аргиллит» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 579 803.3 | 2005 | Бархатова Елена Валериевна — директор т.р.5-39-10 т.д.5-09-10 | 652723 ул.50 лет Города,37 argillit@yandex.ru |
9 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО «УК»Домашний Уют +» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 86 891,8 | 2015 | Васильев Вадим Викторович — директорт. 7-23-89 | 652700 ул.Рейдовая,5domuot@mail.ru |
10 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Управление жилищных компаний» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 109 331,4 | 2013 | Суховерхий Ольга Михайловна — директор т.факс.5-06-66 | 652723 ул.Мира,34 mira.34.2011@yandex.ru |
11 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО УК «Управдом» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 189 922.1 | 2010 | Алещенко Олеся Владимировна — директорт/факс 2-70-09 | юр.адр. 652700 ул.Советская, 3Б факт.адр. 652707 ул.Московская, 6 upravdom_ksl@mail.ru |
12 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО УЖК «ЗНАМЯ» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 30 426.4 | 2010 | Титов Андрей Валерьевич — директор т.р.7-68-12 | 652718 ул.Ускатная,6а ukoooznamya@mail.ru |
13 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО УК «Домовой» | частная | техобслуживание, управление, эксплуатация жилищного фонда | 15 890,7 | 2011 | Антонова Лариса Николаевна- директорт/факс 2-05-70 | 652700 ул.Маяковского 25
dmv-12@yandex.ru |